工作機器における加工作業に際し、ワークのチャッキングにマグネットを使うのは前の世紀の初頭からでした。最近では、マグネットチャックを単に研削盤対応の範囲からマシニングセンタ、旋盤、フライス盤などの重切削作業への応用も可能になり、その範囲は広がっています。
型式 | B | L | H | t | 重量(kG) |
---|---|---|---|---|---|
CKM-1-1 | 100 | 100 | 45 | 18 | 3.6 |
CKM-1-2 | 70 | 160 | 45 | 18 | 4 |
CKM-1-3 | 150 | 150 | 48 | 20 | 8 |
CKM-1-4 | 200 | 48 | 11 | ||
CKM-1-5 | 250 | 48 | 13.8 | ||
CKM-1-6 | 300 | 48 | 16.8 | ||
CKM-1-7 | 350 | 48 | 19.6 | ||
CKM-1-8 | 400 | 53 | 23.8 | ||
CKM-1-9 | 450 | 53 | 26.5 | ||
CKM-1-10 | 200 | 200 | 48 | 22 | 15 |
CKM-1-11 | 250 | 48 | 18.5 | ||
CKM-1-12 | 350 | 53 | 28.5 | ||
CKM-1-13 | 400 | 53 | 31.8 | ||
CKM-1-14 | 450 | 53 | 39.5 | ||
CKM-1-15 | 250 | 500 | 58 | 23 | 53.5 |
CKM-1-16 | 300 | 600 | 58 | 77 |
型式 | D | H | C | M | 重量(kG) |
---|---|---|---|---|---|
CKM-2-1 | 125 | 48 | 80 | M6 | 4.6 |
CKM-2-2 | 150 | 48 | 100 | M6 | 6.6 |
CKM-2-3 | 175 | 48 | 100 | M8 | 8.9 |
CKM-2-4 | 200 | 52 | 120 | M8 | 12.8 |
CKM-2-5 | 250 | 52 | 160 | M8 | 20 |
CKM-2-6 | 300 | 58 | 220 | M8 | 32 |
CKM-2-7 | 320 | 58 | 248 | M10 | 36.5 |
CKM-2-8 | 400 | 58 | 300 | M10 | 57 |
CKM-2-9 | 500 | 65 | 408 | M12 | 100 |
CKM-2-10 | 600 | 65 | 528 | M12 | 144 |
我々中国磁石販売株式会社は、長年中国と貿易する経験を有し、多くの磁石メーカーと協力関係を築いてまいりました。高品質なものを低コストで、迅速にかつ安定した供給で皆様の多様なニーズに答えていく所存であります。チャックマグネットの場合、種類がたくさんありますので全部ここに展示することができません。まずは御社のご要望をお聞かせください。
TEL 092-776-5085 FAX 092-776-5762
お問い合わせはコチラ